Cartuchos Polipropileno Hilado
Serie P

Penteck
El cartucho de la serie P es fabricado en polipropileno 100% puro, con fibras forjadas cuidadosamente para graduar la densidad desde la superficie exterior hasta la interior.

Están diseñados para dar pureza, ya que al ser cartuchos de soplado en fusión no van a impartir ningún sabor, olor o color al líquido que se filtra, siempre y cuando se use dentro del límite de temperatura recomendado.

Características:

  • El material en polipropileno proporciona resistencia química superior y no es propenso a ataque bacteriano.
  • Cartucho Polipropileno Hilado de longitud 10” disponible en – 25µ (micras).
  • Cartucho Polipropileno Hilado de longitud 20” disponible en – 5µ (micras).
  • Esta es una alternativa económica a los cartuchos Bobinados Serie WP.
  • Estos cartuchos NO son reutilizables.
  • Son cartucho sin núcleo o alma.
  • Ideal para industrias alimenticias, industria de bebidas, embotelladoras de agua, evitan taponamiento por sedimentos en calentadores y otros de equipos de calefacción, maquinas de café y/o hielo, tratamiento de aguas domestico, laboratorios e industria farmacéutica, plantas de tratamiento de agua para producción de elementos de consumo cotidiano, restaurantes y/o cafeterías.
  • Resisten temperaturas de trabajo de hasta 62,8°C.
  • Maneja un sistema de filtración de fibras en polipropileno.

Especificaciones y rendimiento

MODEL # PART # MAXIMUM DIMENSIONS RATING (NOMINAL) INITIAL ∆P (PSI) @ FLOW RATE (GPM)
P5-478 155030-43 2.38″ x 4.88″ (60 mm x 124 mm) 5 micro 0.3 psi @ 2 gpm (<0.2 bar @ 7.6 Lpm)
P1 155225-43 2.38″ x 9.88″ (60 mm x 250 mm) 1 micro 0.6 psi @ 5 gpm (<0.4 bar @ 19 Lpm)
P5 155014-43 2.38″ x 9.88″ (60 mm x 250 mm) 5 micro 0.2 psi @ 5 gpm (<0.1 bar @ 19 Lpm)
P25 155015-43 2.38″ x 9.88″ (60 mm x 250 mm) 25 micro 0.2 psi @ 5 gpm (<0.1 bar @ 19 Lpm)
P1-20 155304-43 2.38″ x 20″ (60 mm x 508 mm) 1 micro 0.6 psi @ 10 gpm (<0.4 bar @ 38 Lpm)
P5-20 155016-43 2.38″ x 20″ (60 mm x 508 mm) 5 micro 0.6 psi @ 10 gpm (<0.4 bar @ 38 Lpm)
P25-20 155226-43 2.38″ x 20″ (60 mm x 508 mm) 25 micro 0.2 psi @ 10 gpm (<0.1 bar @ 38 Lpm)
P1-30 155227-43 2.38″ x 30″ (60 mm x 762 mm) 1 micro 0.5 psi @ 10 gpm (<0.3 bar @ 38 Lpm)
P5-30 155228-43 2.38″ x 30″ (60 mm x 762 mm) 5 micro 0.2 psi @ 10 gpm (<0.1 bar @ 38 Lpm)
P25-30 155224-43 2.38″ x 30″ (60 mm x 762 mm) 25 micro 0.2 psi @ 10 gpm (<0.1 bar @ 38 Lpm)
P5-40 155422-43 2.38” x 40” (60 mm x 1016 mm) 5 micro 0.2 psi @ 10 gpm (<0.1 bar @ 38 Lpm)
Descargar ficha técnica
Inicia tu proyecto ahora