El cartucho de filtración Polydepth esta hecho de microfibras de polipropileno, unidas térmicamente para asegurar su alto rendimiento. Este cartucho cuenta con un filtro en el núcleo central hecho de polipropileno para aumentar la resistencia al colapso y prolongar su duración.
Este tipo de cartucho evita taponamiento por sedimentos en calentadores y otros equipos de calefacción. Al ser un cuartuchos de soplado en fusión no producirá sabor, olor o color al líquido que se filtra, lo que lo hace Ideal para industrias alimenticias, embotelladoras de agua, Industria farmacéutica.
Características:
- Línea económica para retener sólidos.
- Al estar hecho en propileno ofrece mayor resistencia a sustancias químicas.
- No es propenso a ataque bacteriano.
- No reutilizable.
- Cartuchos polydepth de longitud 10” disponibles en varios grados de filtración 50 µ -25 µ -10 µ -5 µ -1 µ (micras).
- Cartuchos polydepth de longitud 20” disponibles en varios grados de filtración 25 µ -10 µ -5 µ -1 µ (micras).
- Los límites de la temperatura recomendada son 40°F – 175°F (4,4°C – 79,4).
Especificaciones del cartucho y datos de rendimiento
MODEL | MAXIMUM DIMENSIONS | MICRON RATING* (NOMINAL) | INITIAL ∆P (PSI) @ FLOW RATE (GPM) |
PD-1-934 | 21⁄2″ x 97⁄8″ (64 mm x 251 mm) | 1 | <2 psi @ 2 gpm (<0.14 bar @ 7.6 Lpm) |
PD-5-934 | 21⁄2″ x 97⁄8″ (64 mm x 251 mm) | 5 | <2 psi @ 2 gpm (<0.14 bar @ 7.6 Lpm) |
PD-10-934 | 21⁄2″ x 97⁄8″ (64 mm x 251 mm) | 10 | <2 psi @ 2 gpm (<0.14 bar @ 7.6 Lpm) |
PD-25-934 | 21⁄2″ x 97⁄8″ (64 mm x 251 mm) | 25 | <2 psi @ 2 gpm (<0.14 bar @ 7.6 Lpm) |
PD-50-934 | 21⁄2″ x 97⁄8″ (64 mm x 251 mm) | 50 | <2 psi @ 2 gpm (<0.14 bar @ 7.6 Lpm) |
PD-1-20 | 21⁄2″ x 20″ (64 mm x 510 mm) | 1 | <2 psi @ 5 gpm (<0.14 bar @ 19 Lpm) |
PD-5-20 | 21⁄2″ x 20″ (64 mm x 510 mm) | 5 | <2 psi @ 5 gpm (<0.14 bar @ 19 Lpm) |
PD-10-20 | 21⁄2″ x 20″ (64 mm x 510 mm) | 10 | <2 psi @ 5 gpm (<0.14 bar @ 19 Lpm) |
PD-25-20 | 21⁄2″ x 20″ (64 mm x 510 mm) | 25 | <2 psi @ 5 gpm (<0.14 bar @ 19 Lpm) |
PD-50-20 | 21⁄2″ x 20″ (64 mm x 510 mm) | 50 | <2 psi @ 5 gpm (<0.14 bar @ 19 Lpm) |
PD-1-30 | 21⁄2″ x 30″ (64 mm x 763 mm) | 1 | <2 psi @ 7 gpm (<0.14 bar @ 26.5 Lpm) |
PD-5-30 | 21⁄2″ x 30″ (64 mm x 763 mm) | 5 | <2 psi @ 7 gpm (<0.14 bar @ 26.5 Lpm) |
PD-25–30 | 21⁄2″ x 30″ (64 mm x 763 mm) | 25 | <2 psi @ 7 gpm (<0.14 bar @ 26.5 Lpm) |
PD-1-40 | 21⁄2″ x 40″ (64 mm x 1017 mm) | 1 | <2 psi @ 9 gpm (<0.14 bar @ 34 Lpm) |
PD-5-40/td> | 21⁄2″ x 40″ (64 mm x 1017 mm) | 5 | <2 psi @ 9 gpm (<0.14 bar @ 34 Lpm) |
PD-25–40/td> | 21⁄2″ x 40″ (64 mm x 1017 mm) | 25 | <2 psi @ 9 gpm (<0.14 bar @ 34 Lpm) |
Materiales de construcción
Medios de filtro | Polipropileno |
Clasificación de temperatura | 40–175oF(4.4–79.4oC) |